2025 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – Express
Wyniki XXVI edycji Quentina zostały ogłoszone na konwencie Polcon-Copernicon 21 września 2024 r.
| Zwycięska praca: | ||
| „Tatrzańska wyrypa” | Zew Cthulhu (modern) | Ewa Samulak, Justyna Kapa |
| I wyróżnienie: | ||
| „Rajd na Serran V” | Ironsworn: Starforged (uniwersum Star Wars) | Jarosław Daniel |
| II wyróżnienie: | ||
| „Zerwana smycz” | Defiant | Paulina Radziszewska |
| Pozostali finaliści: | ||
| „Afera na festiwalu puszczania kółek z dymu” | Jedyny Pierścień | Adam Kreczmański |
| „Nowe Kirwick” | Neuroshima | Jakub Juranek |
| Pozostałe przygody: | ||
| „20 snotlingów do jaskini weszło” | Warhammer 1 ed. | Andrzej Cwaliński |
| „Aviators” | PBTA | Radosław Tarłowski |
| „Bandyci” | dowolny system fantasy | Michał Kałamarz |
| „Caprese z krabami” | Mothership 1 ed. | Jakub Fitas |
| „Czy w tych górach biją?” | D&D 5 ed. (świat autorski) | Aleksander Sienicki |
| „Droga do zwycięstwa” | Wolsung 2.0 | Sebastian Pośpiech |
| „Feudalpunk – Help punk to get drunk” | dowolny system umożliwiający grę w settingu medieval/survival | Kacper Różalski, Konrad Jałocha |
| „Gniew bogów mniejszych” | Fate Core (fantasy) | Tobiasz Bróździak |
| „Koszmar Northmarble” | D&D 5 ed. | Konrad Górniak |
| „Mała syrenka” | Kult: Boskość utracona 4 ed. | Marcin Zajdel |
| „Ostrow” | Obcy | Tomasz Pierzchała |
| „Pod prąd” | Zew Cthulhu 7 ed. | Szymon Rytka |
| „Podwodna świątynia Pajęczej Pani” | Forbidden Lands (Raveland) | Jakub Pabisz |
| „Regret Grunge” | Cowboy Bebop | Dawid Anioł |
| „Ruiny na przeklętym wzgórzu” | D&D 5 ed. | Tomasz Dworzańczyk |
| „Smuga na niebie” | Genesys (setting gry planszowej Everdell) | Bartłomiej Buller |
| „WINIM Incydent” | D&D 5 ed. (high fantasy np. Zapomniane Krainy) | Bartłomiej Szymczyk |
| „Yukatan – tajemnice sektora Vraoc” | Savage Worlds (space opera) | Oskar Gińko |
